Une ambiance musicale, un accueil convivial
Une manifestation à découvrir en famille
Cross Court 2011
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Catégories | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERROUKH | Abdelouaheb | H | 1 H E | 0:12'40" | TEAM TDS SEYNOD |
| 2 | HEUSEY | Yannick | H | 1 H S | 0:12'57" | ANNECY LE VIEUX OF COURSE |
| 3 | BOUDIN | Christophe | H | 1 H V1 | 0:13'09" | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 4 | AVRILLON | Stéphane | H | 2 H S | 0:13'11" | TEAM TDS SEYNOD |
| 5 | BALADIE | Patrick | H | 2 H V1 | 0:13'19" | TEAM TDS SEYNOD |
| 6 | MELLET | Jérémie | H | 3 H S | 0:13'20" | ASA AIX LES BAINS |
| 7 | KNINECH | Bouchaïb | H | 3 H V1 | 0:13'31" | ASPTT ANNECY |
| 8 | MERHAN | Baptiste | H | 1 H J | 0:13'33" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 9 | MOCELLIN | Gregory | H | 4 H S | 0:13'36" | SEYNOD |
| 10 | CHATELAIN | Maurice | H | 5 H S | 0:13'50" | ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE |
| 11 | PEDRIOLLE | Baptiste | H | 6 H S | 0:13'56" | SEYNOD |
| 12 | FRAISSARD | Anthony | H | 7 H S | 0:13'58" | 7EME BCA |
| 13 | DITLEBLANC | Christophe | H | 8 H S | 0:14'15" | METZ TESSY |
| 14 | LEPRETRE | Loïc | H | 1 H C | 0:14'17" | SAINT JORIOZ |
| 15 | BIANCHI | Jérémy | H | 9 H S | 0:14'19" | QUINTAL |
| 16 | BACHER | Christian | H | 4 H V1 | 0:14'23" | ASPTT ANNECY |
| 17 | FAIVRE | Jean-Baptiste | H | 10 H S | 0:14'24" | EVIAN OFF COURSE |
| 18 | BOURQUARD | Franck | H | 11 H S | 0:14'29" | EPAGNY |
| 19 | PETIT | Romain | H | 1 H M | 0:14'31" | ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE |
| 20 | DEPARDE | David | H | 12 H S | 0:14'33" | CMBM |
| 21 | DESALEUX | Arthur | H | 2 H J | 0:14'34" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 22 | REY | Gérard | H | 1 H V2 | 0:14'38" | ASPTT ANNECY |
| 23 | DAURIAC | Jules | H | 2 H M | 0:14'39" | SCIEZ |
| 24 | THIBON | Isaline | F | 1 F S | 0:14'41" | ATHLETISME ST JULIEN 74 |
| 25 | DESALEUX | Charles | H | 2 H C | 0:14'48" | EVIAN VELO |
| 26 | DAVID | Frederic | H | 2 H V2 | 0:14'50" | ANNECY LE VIEUX OF COURSE |
| 27 | LAVOREL | Evan | H | 3 H M | 0:14'52" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 28 | VERNAZ | Bernard | H | 3 H V2 | 0:14'54" | LEMAN ATHLETIC CLUB - THO |
| 29 | DUBOIS | Romain | H | 13 H S | 0:14'55" | ANNECY LE VIEUX OF COURSE |
| 30 | DELPHIN | Alexis | H | 14 H S | 0:14'56" | ASPTT ANNECY |
| 30 | VARAINE | Richard | H | 5 H V1 | 0:14'56" | ANNECY LE VIEUX OF COURSE |
| 32 | JARNET | Thierry | H | 15 H S | 0:15'08" | LEMAN ATHLETIC CLUB - THO |
| 33 | CHAINE | Jérémie | H | 16 H S | 0:15'18" | POISY |
| 34 | VINCENT | Damien | H | 6 H V1 | 0:15'23" | BLUFFY |
| 35 | LEGER | Théo | H | 4 H M | 0:15'26" | SEVRIER |
| 36 | RICHARD | Christophe | H | 7 H V1 | 0:15'33" | ESPERANCE FAVERGENNE |
| 37 | BIGNARDI | Thibault | H | 17 H S | 0:15'35" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 38 | BIGNARDI | Quentin | H | 3 H J | 0:15'42" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 39 | SARDA | Quentin | H | 5 H M | 0:15'44" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 40 | COMBAUD-SOUFFEZ | Fabien | H | 4 H J | 0:15'50" | ESPERANCE FAVERGENNE |
| 41 | VINCENT | Joris | H | 6 H M | 0:15'54" | BLUFFY |
| 42 | SARDA | Nils | H | 7 H M | 0:15'56" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 43 | GUEUNIER | Louis | H | 8 H M | 0:15'59" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 44 | SUSCILLON | Lionel | H | 8 H V1 | 0:16'05" | DOUSSARD |
| 45 | ALBERTINO | Jérémie | H | 2 H E | 0:16'06" | ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE |
| 46 | LEGUEN | Emile | H | 1 H V3 | 0:16'09" | ASPTT ANNECY |
| 47 | MOZET | Michel | H | 4 H V2 | 0:16'10" | ASPTT ANNECY |
| 48 | MAKUCH | Olivier | H | 18 H S | 0:16'12" | SAINT JORIOZ |
| 49 | PERRET | Aurélie | F | 2 F S | 0:16'17" | ASPTT ANNECY |
| 50 | RECOUR | Guillaume | H | 19 H S | 0:16'22" | GIEZ |









.jpg)