Une ambiance musicale, un accueil convivial
Une manifestation à découvrir en famille
Cross Poussins & poussines
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Catégories | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLAERT | Quentin | H | 1HP | 0:06'08" | COLLEGE 6E |
| 2 | REMONNAY | Léo | H | 2HP | 0:06'20" | AVIRON DE SEVRIER |
| 3 | NOUHAUD | Quentin | H | 3HP | 0:06'21" | COLLEGE 6B |
| 4 | DABET | Etienne | H | 4HP | 0:06'25" | ARGONNAY |
| 5 | MARECHE | Théo | H | 5HP | 0:06'27" | COLLEGE 6A |
| 6 | BARBOT | Alexandre | H | 6HP | 0:06'28" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 7 | MALAVASI | Rémy | H | 7HP | 0:06'29" | DOUSSARD |
| 8 | LUGAZ | Tristan | H | 8HP | 0:06'30" | VIEUGY |
| 9 | MARGUERETTAZ | Candice | F | 1FP | 0:06'31" | SEYNOD |
| 10 | ROLLIN | Dorian | H | 9HP | 0:06'32" | COLLEGE 6E |
| 11 | DENOUE | Claudia | F | 2FP | 0:06'33" | LATHUILE |
| 12 | DEPOMMIER | Pauline | F | 3FP | 0:06'35" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 13 | MOREAU | Gaètan | H | 10HP | 0:06'36" | COLLEGE 6B |
| 14 | BONY | Florin | H | 11HP | 0:06'39" | EPAGNY |
| 15 | MOREL | Maxime | H | 12HP | 0:06'45" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 16 | CHEDECAL | Thibault | H | 13HP | 0:06'49" | COLLEGE 6E |
| 17 | MIKOV | Molly | F | 4FP | 0:06'50" | MENTHON SAINT BERNARD |
| 18 | COUTIN | Justin | H | 14HP | 0:06'51" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 19 | MESNIER | Paul | H | 15HP | 0:06'53" | COLLEGE 5D |
| 19 | ECOIFFIER | Fanny | F | 5FP | 0:06'53" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 21 | CHAPPET | Sébastien | H | 16HP | 0:06'54" | COLLEGE 6C |
| 22 | BONNEAU | Benjamin | H | 17HP | 0:06'55" | UCB ST JORIOZ |
| 23 | SEFFAR | Thomas | H | 18HP | 0:06'57" | COLLEGE 6A |
| 24 | ARNAUD | Mathieu | H | 19HP | 0:06'58" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 25 | PERROUX | Justin | H | 20HP | 0:06'59" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 26 | GOY | Nathan | H | 21HP | 0:07'00" | COLLEGE 6E |
| 27 | ALOY | Leore | F | 6FP | 0:07'01" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 28 | DIETZ | Joséphine | F | 7FP | 0:07'02" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 29 | KEMPF | Elise | F | 8FP | 0:07'03" | ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE |
| 29 | LEGLAND | Louise | F | 8FP | 0:07'03" | SEYNOD |
| 31 | PERRET | Raphaèl | H | 22HP | 0:07'04" | ECOLE DUINGT |
| 32 | LOSEF | Sorian | H | 23HP | 0:07'06" | COLLEGE 6F |
| 33 | BAYARD | Romain | H | 24HP | 0:07'13" | COLLEGE 6D |
| 34 | MARTEAU | Elise | F | 10FP | 0:07'16" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 35 | CHAPPELET | Thibaud | H | 25HP | 0:07'17" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 36 | FELTIN | Cyril | H | 26HP | 0:07'19" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 37 | SALEM | Abigael | F | 11FP | 0:07'20" | COLLEGE 6B |
| 37 | LEGER | Fantin | H | 27HP | 0:07'20" | COLLEGE 6E |
| 39 | POTHET | Lola | F | 12FP | 0:07'21" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 40 | WHELAN | Hugo | H | 28HP | 0:07'24" | COLLEGE 6B |
| 41 | GARREAU | Téa | F | 13FP | 0:07'26" | SAINT JORIOZ |
| 42 | BOUFLET | Alexandre | H | 29HP | 0:07'27" | COLLEGE 6F |
| 43 | GREFFIER | Mathilde | F | 14FP | 0:07'28" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 44 | DUCATE | Valentin | H | 30HP | 0:07'30" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 45 | MUGNIER-POLLET | Rémi | H | 31HP | 0:07'32" | COLLEGE 6B |
| 46 | RICHARD | Timothée | F | 15FP | 0:07'33" | ECOLE SEVRIER |
| 47 | EYMERY | Hugo | H | 32HP | 0:07'35" | ECOLE SEVRIER |
| 48 | LABORDERIE | Thelma | F | 16FP | 0:07'36" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 49 | GAILLARD | Henri | H | 33HP | 0:07'37" | COLLEGE 6A |
| 50 | BONIFACE | Noémie | F | 17FP | 0:07'38" | ESPERANCE FAVERGIENNE |









.jpg)