Une ambiance musicale, un accueil convivial
Une manifestation à découvrir en famille
Cross Benjamins & Benjamines 2011
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Catégories | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFATON | Roman | H | 1HB | 0:10'51" | THONON |
| 2 | REMONNAY | Leo | H | 2HB | 0:10'53" | AVIRON DE SEVRIER |
| 3 | GAUMER | Luc | H | 3HB | 0:10'56" | BAUGE SKI NORDIQUE |
| 4 | DESTANG | Dimitri | H | 4HB | 0:11'14" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 5 | PETIT | Loris | H | 5HB | 0:11'18" | ANNECY |
| 6 | MONTUORI | Francis | H | 6HB | 0:11'20" | SAINT JORIOZ |
| 7 | BARBOT | Alexandre | H | 7HB | 0:11'22" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 8 | CHEDECAL | Sylvain | H | 8HB | 0:11'25" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5B |
| 9 | SORLIER | Jean Francois | H | 9HB | 0:11'36" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 10 | BACQUET | Arthur | H | 10HB | 0:11'42" | COLLEGE SAINT JORIOZ 4D |
| 11 | FROST | Cyril | H | 11HB | 0:11'43" | ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE |
| 12 | GUIBET | Fabrice | H | 12HB | 0:11'44" | COLLEGE 6B |
| 13 | MARGUERETTAZ | Candice | F | 1FB | 0:11'45" | SEYNOD |
| 14 | TAPONNIER | Gabriel | H | 13HB | 0:11'59" | ALBY SUR CHERAN |
| 15 | NOUHEAU | Quentin | H | 14HB | 0:12'00" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5D |
| 16 | VAUGEOIS | Thomas | H | 15HB | 0:12'03" | BREDANNAZ |
| 16 | GOY | Nathan | H | 15HB | 0:12'03" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5A |
| 18 | ROLLIN-CHAVES | Dorian | H | 17HB | 0:12'24" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5C |
| 19 | SANTI | Hugo | H | 18HB | 0:12'26" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 20 | ECOIFFIER | Fanny | F | 2FB | 0:12'27" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 21 | CHAPPET | Bastien | H | 19HB | 0:12'35" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5D |
| 22 | HEER | Hugo | H | 20HB | 0:12'47" | AVIRON DE SEVRIER |
| 23 | TEYBER | Loïse | F | 3FB | 0:12'48" | LES DRAGONS D'ANNECY |
| 24 | CREMERS | Baptiste | H | 1HP | 0:12'50" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6A |
| 25 | CARRIER | Cyril | H | 21HB | 0:12'52" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 26 | MARTEAU | Elise | F | 4FB | 0:12'53" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 27 | DAVID | Axel | H | 22HB | 0:12'55" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 28 | MARECHE | Théo | H | 23HB | 0:13'00" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5D |
| 29 | MORARDET | Kévin | H | 24HB | 0:13'07" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 30 | RAYBAUD-SERDA | Valentine | F | 5FB | 0:13'12" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 31 | FELTIN | Cyril | H | 25HB | 0:13'18" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 32 | ROCHER | Flora | F | 6FB | 0:13'30" | COLLEGE SAINT JORIOZ 4D |
| 33 | SIRLIN | Diego | H | 26HB | 0:13'38" | AVIRON DE SEVRIER |
| 34 | MAULET | Grégory | H | 27HB | 0:13'46" | SEVRIER |
| 35 | VASQUEZ | Amaury | H | 28HB | 0:13'49" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 36 | BONIFACE | Noémie | F | 7FB | 0:14'02" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 37 | NALLET | Baptiste | H | 29HB | 0:14'04" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 38 | ROCHER | Anais | F | 8FB | 0:14'07" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5C |
| 39 | DEPOMMIER | Pauline | F | 9FB | 0:14'08" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 40 | HERVIEU | Audrey | F | 10FB | 0:14'12" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5C |
| 41 | LEGER | Fantin | H | 30HB | 0:14'22" | COLLEGE SAINT JORIOZ 5C |
| 42 | MARTINATO | Mattéo | H | 31HB | 0:14'25" | SEVRIER |
| 43 | DUNAND | Margot | F | 11FB | 0:14'27" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 44 | OLIERO | Jules | H | 32HB | 0:14'32" | AVIRON DE SEVRIER |
| 45 | VERNAY | Sixtine | F | 12FB | 0:14'33" | COLLEGE SAINT JORIOZ 4F |
| 46 | MAZZONI | Léo | H | 33HB | 0:14'49" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 47 | VAUTHIER | Julien | H | 34HB | 0:14'51" | - |
| 48 | AVEZOU | Axel | H | 35HB | 0:15'18" | COLLEGE 5B |
| 49 | BELLEVILLE | Julie | F | 13FB | 0:15'19" | CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES |
| 50 | COLLOMB | Noémie | F | 14FB | 0:15'53" | COLLEGE SAINT JORIOZ 4D |









.jpg)