Une ambiance musicale, un accueil convivial
Une manifestation à découvrir en famille
Cross Poussins & poussines 2011
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Catégories | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL-MARDI | Issam | H | 1HP | 0:05'46" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 2 | EL-MARDI | Yanis | H | 2HP | 0:05'51" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 3 | LUGAZ-PANNETIER | Tristan | H | 3HP | 0:05'59" | VIEUGY |
| 4 | DENOUE | Claudia | F | 1FP | 0:06'01" | LATHUILE |
| 5 | BOUTTE | Louna | F | 2FP | 0:06'10" | ALLIGATORS SEYNOD TRI |
| 6 | DUPONT | Benjamin | H | 4HP | 0:06'11" | METZ TESSY |
| 7 | BERGER | Marie | F | 3FP | 0:06'22" | SC GRAND BORNAND |
| 8 | DE-POLIGNAC | Come | H | 5HP | 0:06'29" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 9 | TARDIVEAU | Maxim | H | 6HP | 0:06'30" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 9 | BELLARD | Gwendoline | F | 4FP | 0:06'30" | FAC |
| 11 | COUTIN | Justin | H | 7HP | 0:06'32" | COLLEGE 6B |
| 12 | PEREZ | Pierre-Louis | H | 8HP | 0:06'33" | ECOLE DUINGT |
| 13 | COLOMBET | Victor | H | 9HP | 0:06'35" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6A |
| 13 | PERRET | Raphael | H | 9HP | 0:06'35" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6D |
| 15 | MIKOV | Molly | F | 5FP | 0:06'36" | MENTHON SAINT BERNARD |
| 15 | DENAMBRIDE | Anthony | H | 11HP | 0:06'36" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 17 | CALENDRY | Cécile | F | 6FP | 0:06'40" | ECOLE SEVRIER |
| 18 | GEORGES | Rosalie | F | 7FP | 0:06'46" | SEYTHENEX |
| 19 | BONNEAU | Benjamin | H | 12HP | 0:06'47" | UCB ST JORIOZ |
| 19 | CHEDECAL | Marna | F | 8FP | 0:06'47" | - |
| 21 | MARGUERETTAZ | Cloé | F | 9FP | 0:06'49" | SEYNOD |
| 22 | GAUTHIER | Eva | F | 10FP | 0:06'51" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6E |
| 23 | CUSIN-MERMET | Mathilde | F | 11FP | 0:06'52" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 24 | BILLOT | Malou | F | 12FP | 0:06'53" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 25 | NOEL | Hugo | H | 13HP | 0:06'55" | COLLEGE 6C |
| 26 | CAPELLE-TRIPIER | Manon | F | 13FP | 0:06'56" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 27 | JANS | Maylis | F | 14FP | 0:06'57" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 28 | DAVITIAN | Maxime | H | 14HP | 0:06'58" | FAVERGES |
| 29 | PUYBARAUD | Tom | H | 15HP | 0:07'00" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 30 | CAT | Victor | H | 16HP | 0:07'02" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6D |
| 30 | IOSEF | Eduard | H | 16HP | 0:07'02" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 32 | TRANCHANT | Benjamain | H | 18HP | 0:07'03" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 33 | VELLAND | Corentin | H | 19HP | 0:07'04" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 34 | CHAPPELET | Thibaud | H | 20HP | 0:07'05" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 35 | RASSAT | Quentin | H | 21HP | 0:07'06" | ANNECY LE VIEUX |
| 35 | HAUTECOUVERTURE | Alexis | H | 21HP | 0:07'06" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6D |
| 37 | PERRET | Benoît | H | 23HP | 0:07'08" | ECOLE DUINGT |
| 38 | GAUTIER | Marine | F | 15FP | 0:07'12" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 39 | BRUN | Clémence | F | 16FP | 0:07'15" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 39 | COULMEAU | Mathieu | H | 24HP | 0:07'15" | ECOLE DUINGT |
| 41 | GIGUET | Bastien | H | 25HP | 0:07'17" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 42 | POUDEROUX | Carla | F | 17FP | 0:07'19" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 43 | BERTIN | Julian | H | 26HP | 0:07'20" | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 44 | PUZENAT | Guillaume | H | 27HP | 0:07'23" | ECOLE ENTREVERNES |
| 45 | VARIN | Leo | H | 28HP | 0:07'25" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 46 | EYMERY | Hugo | H | 29HP | 0:07'26" | COLLEGE SAINT JORIOZ 6A |
| 47 | CHRISTEN | Louane | F | 18FP | 0:07'27" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 48 | SIRVEN | Marie | F | 19FP | 0:07'28" | ECOLE SAINT JORIOZ |
| 49 | VEYSSEIRE | Emma | F | 20FP | 0:07'30" | LATHUILE |
| 50 | DOMENJOUD | Sarah | F | 21FP | 0:07'31" | AVIRON DE SEVRIER |









.jpg)