Une ambiance musicale, un accueil convivial
Une manifestation à découvrir en famille
Résultat 2011
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Catégories | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPONT | JEAN CHRISTOPHE | M | V11M | 00:51:59 | ARVE |
| 2 | BERNARDO | SEBASTIEN | M | SE1M | 00:53:42 | TECHNCIEN DU SPORT |
| 3 | THIBAULT | MARC | M | V12M | 00:53:48 | AHSA |
| 4 | NAVE | BENOIT | M | V13M | 00:54:07 | TEAM 42195 ASICS |
| 5 | BOUCHELAGHEM | OUAID | M | V14M | 00:54:21 | TECHNCIEN DU SPORT |
| 6 | VANEL | DANIEL | M | SE2M | 00:55:19 | CLUSES-FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 7 | MAROUD | MARC | M | SE3M | 00:56:27 | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 8 | LAPERGUE | XAVIER | M | V15M | 00:56:43 | ASPTT ANNECY |
| 9 | FARINA | GILLES | M | V21M | 00:57:01 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 10 | ALTMEYER | HUGO | M | JU1M | 00:57:18 | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 11 | PASTUREL | THOMAS | M | SE4M | 00:57:26 | SPORT 2000 |
| 12 | GONTHIER | PHILIPPE | M | V16M | 00:57:46 | FAVERGES |
| 13 | SCHNEIDER | NICOLAS | M | SE5M | 00:58:18 | SEVRIER |
| 14 | CUTTAZ | ALEXANDRE | M | SE6M | 00:58:40 | CUVAT |
| 15 | LOCHER | LAURENT | M | SE7M | 00:58:41 | ARVE ATHLETISME |
| 16 | STEPANOVIC | STEVE | M | SE8M | 00:59:01 | CLUSES |
| 17 | BAUDOUIN | FRANCK | M | JU2M | 00:59:20 | LESCHERAINES |
| 18 | PEOCH | MARC | M | V22M | 01:00:20 | AHSA |
| 19 | BOURBON | AYMERIC | M | SE9M | 01:00:22 | TMT |
| 20 | JOURDEN | STEPHANE | M | SE10M | 01:00:24 | ARVE ATHLETISME |
| 21 | JACQUARD | PASCAL | M | SE11M | 01:00:25 | ENTREVERNES |
| 22 | JACQUARD | CYRIL | M | SE12M | 01:00:31 | FAC |
| 23 | GATTONE | SYLVAIN | M | SE13M | 01:00:53 | AVOC |
| 24 | JAYME | LIONEL | M | SE14M | 01:00:56 | AVOC |
| 25 | MASSONNET | YVAN | M | SE15M | 01:01:14 | CERCIER |
| 26 | CURTY | STEPHANE | M | SE16M | 01:01:24 | VILLY LE PELLOUX |
| 27 | MARCLAY | MICKAEL | M | SE17M | 01:01:36 | SAMOENS |
| 28 | BERTHOD | NICOLAS | M | SE18M | 01:01:58 | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 29 | RUSCONI | PASCAL | M | V23M | 01:02:07 | ASO NTN SNR |
| 30 | EKSZTEROWICZ | GAETAN | M | JU3M | 01:02:41 | CHAMONIX |
| 31 | LEDOUX | VINCENT | M | CA1M | 01:02:44 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 32 | DENAMBRIDE | NICOLAS | M | SE19M | 01:02:50 | FAVERGES |
| 33 | LEGRAND | ERIC | M | V24M | 01:02:53 | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 34 | EKSZTEROWICZ | THIERRY | M | V17M | 01:03:12 | CHAMONIX |
| 35 | BENGUECHE | DJAMILA | F | V11F | 01:03:18 | TECHNCIEN DU SPORT |
| 36 | DUQUESNAY | JEAN-BAPTISTE | M | ES1M | 01:03:29 | METZ TESSY |
| 37 | MESTRES | JULIEN | M | SE20M | 01:03:35 | ANNECY |
| 38 | VANDENHELSKEN | LOIC | M | V18M | 01:03:47 | ANNECY |
| 39 | ZANARDO | DENIS | M | SE21M | 01:03:48 | AVOC |
| 40 | MICHELLYS | PHILIPPE | M | V19M | 01:03:51 | SAINT JORIOZ |
| 41 | COSSON | BAPTISTE | M | SE22M | 01:03:54 | ANNECY |
| 42 | ALBERTINO | JEREMIE | M | ES2M | 01:04:02 | ANNECY |
| 43 | VERGNE | FRANÇOIS | M | V25M | 01:04:12 | ASO NTN SNR |
| 44 | LAPLACE | JEAN YVES | M | V110M | 01:04:34 | LE SEPT QUATRE OFF COURSE |
| 45 | ROBIN | DIDIER | M | SE23M | 01:04:37 | CORSICA MEZZAVIA |
| 46 | THEVENET | JEAN MARC | M | V111M | 01:04:44 | AVOC |
| 47 | ZAMPARO | SYLVAIN | M | V112M | 01:04:46 | DOUSSARD |
| 48 | MARION | SEBASTIEN | M | SE24M | 01:05:20 | STAUBLI |
| 49 | DUSSOLIET GOND | CHRISTOPHE | M | V113M | 01:05:36 | DOUSSARD |
| 50 | VERBRUGGHE | VINCENT | M | SE25M | 01:05:50 | SAINT JORIOZ |












